專業生產高端檢測儀器的高新技術企業
雄厚的技術力量和優質的售后服務產品名稱: 電池強制內部短路試驗機
產品型號:GX-6055-CSM40
產品用途:本產品依據日本工業標準JISC 8714:2007和IEC62133-2017標準最新要求設計研發生產,仿真電池在一定環境溫度條件下進行強制內部短路測試或在一定溫度條件下進行擠壓測試,電池以不爆炸,不起火為合格。測試箱內箱為SUS304不銹鋼材質,溫度均勻性好。
一、產品名稱: 電池強制內部短路試驗機
二、產品型號:GX-6055-CSM40
三、產品用途:本產品依據日本工業標準JISC 8714:2007和IEC62133-2017標準最新要求設計研發生產,仿真電池在一定環境溫度條件下進行強制內部短路測試或在一定溫度條件下進行擠壓測試,電池以不爆炸,不起火為合格。測試箱內箱為SUS304不銹鋼材質,溫度均勻性好。
1.溫控箱主要技術參數: | |
1.1. 溫度范圍: | -40℃~100℃ |
1.2. 解析精度: | ±0.1℃ |
1.3. 溫度波動度: | ±0.5℃ |
1.4. 溫度均勻度: | ±2℃ |
1.5. 極限低溫: | 0℃ |
1.6.升溫速率: | 平均3℃/min(從0℃升到100℃、非線性空載,平均升溫) |
1.7.降溫速度: | 平均1℃/min(從100℃降到0℃、非線性空載,平均降溫) |
1.8.內箱材質: | 304不銹鋼板,底部補強; |
2.內部短路試驗系統主要技術參數: | |
2.1. 試驗載荷: | 100kg(即1000N常用80kg);荷重分辨率:1/100,000 |
2.2. 荷重解析度: | 1/10,000;單位轉換: kg, lb,N |
2.3. 荷重控制精度: | ≤±1%F.S |
2.4. 位移解析精度: | ±0.01 mm |
2.5. 速度范圍: | 0.05~20mm/s內可調,常用測試速度:0.1mm/s |
2.6. 有效行程: | 100mm(不含夾持器) |
2.7. 測試最大平面: | 200×200mm(可定制) |
2.8. 電壓采集范圍: | 0~10V |
2.9.電壓分辨率: | 0.1‰F.S |
2.10. 電壓采集頻率: | 100次/秒 |
2.11. 內短路工作臺材質: | SUS304#不銹鋼板,試驗臺表面加貼鐵氟龍膠布耐高溫防腐蝕,絕緣 |
2.12. 強制內短路壓頭尺寸:兩種尺寸 | 圓柱形電池測試壓頭為:10*10*15mm不銹鋼+ 10*10*2mm丁腈橡膠 方形或棱形電池測試壓頭為:10*10*15mm不銹鋼+ 10*10*2mm丁腈橡膠+5*5*2mm亞克力 |
2.13.壓頭數量: | 各1個 |
2.14. 擠壓動作: | 自上而下進行施壓 |
2.15. 施壓步驟: | 以0.1mm/s的速度,使用標準加壓工裝,對單電池放置有小鎳片的部位施加壓力,同時利用電壓采集系統監測電池輸出端電壓的變化(電壓采集頻率為100次/秒)當觀測到有大于50mV的電壓降時,或者當施加的壓力達到要求(圓柱形電池800N , 方/菱形電池500N/ 400N)時,即停止降低加壓工裝并保持30s , 然后撤除壓力 |
2.16. 控制方式: | 采用PC人機接口控制,計算機遠程線控,線長可達10m(供貨商提供計算機) |
2.17. 力量顯示: | 高精度壓力傳感并通過計算機顯示屏顯示 |
2.18.傳動方式: | 伺服電機+滾珠絲桿 |
2.19. 訊號傳輸方式: | 支持485通訊方式,配置以太網口1個用于設備運行信息讀取 |
2.20. 整機重量: | 約600kg |
本文出自東莞市高鑫檢測設備有限公司,轉載請注明網址:http://www.lanbocms.com/